0519-88963888
0519-88127888

Jianda dry engineering
產品(pǐn)概述
將所(suǒ)要處理的物料通過適當的輔料機構,如星型布料器、擺動帶、粉碎(suì)機或(huò)造粒機、分布在輸送帶上,輸送帶通過一個或幾個加熱單元組成的通道,每個加熱單元均配有空氣加熱和循環係統,每一個通道有(yǒu)一個或幾個排(pái)濕係(xì)統,在輸送帶通過時,熱(rè)空氣(qì)從上往下或從下(xià)往上通過輸送帶上…
概述:
將所要處理的物料通過適當(dāng)的輔料機構,如星型布料器、擺動帶、粉碎機或造粒機、分布在輸送帶上,輸送帶通過一個或幾(jǐ)個(gè)加熱單元(yuán)組成的通道,每個(gè)加熱單元均配有(yǒu)空氣加熱和循環係統,每一個通道有一個或幾個排濕係統,在輸送帶通過時,熱(rè)空氣(qì)從上往(wǎng)下或從下往上通過輸送帶上的物料,從(cóng)而使物(wù)料(liào)能均勻幹燥。
應用:
帶式幹燥機是常用的連續式幹燥(zào)設備,可廣泛應用在化工、食品、醫(yī)藥、建材、電子等行業,特別適合於透氣較好的片狀、條狀、顆粒狀物料(liào)的幹燥,對濾餅類的膏狀物料,也可通過(guò)造粒機(jī)或擠(jǐ)條機製成型後進行幹燥。
特點:
可以調節空氣量、加熱(rè)溫度(dù)、物料停留時間及加料速度以取得^佳幹燥效果。
設備(bèi)配置靈活,可使用網帶衝洗(xǐ)係統及物料冷卻係統。
操作靈活,濕物料進入機(jī)內後,幹燥過程在完全密(mì)封的箱體內進(jìn)行,勞務條件較好,避免粉塵的外泄。
幹燥物(wù)料隨同傳送帶移動時,物料(liào)顆粒間(jiān)的相對位置比較固定,具有基本相同的幹燥時間,對於(yú)物料色澤變化或含水率要求均勻的某些幹燥過程來說,非(fēi)常適合,此外,物料在設備(bèi)裏受到的(de)振(zhèn)動和衝擊很輕微,物料顆(kē)粒不易破(pò)碎,因此也適合幹燥某些不允許(xǔ)破碎(suì)的物料。
不僅可以對物料進行幹燥,有時還可對物料進行(háng)培烤,熟化或冷卻等(děng)處(chù)理操作。
獨特的分風裝置,使熱風分布更加均勻,確保產品品質的一致(zhì)性。
結構簡單,安裝方便,能長(zhǎng)期運行,發生故障時,可進入箱體內部檢修,維修方(fāng)便。
結構示意圖:
適用範圍:
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、小木製塑(sù)料(liào)製品、電子元器件老(lǎo)化、固化、碳酸鈣 、白炭黑染料等。
技術參數:
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
幹燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
鋪料厚(hòu)(mm) | ≤60 | |||||||
使用溫(wēn)度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽(qì)耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
幹燥時(shí)間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
幹燥強(qiáng)度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
設備總功(gōng)率(lǜ)(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
外形尺寸 | 長L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
寬W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
高H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
DW係(xì)列帶式幹燥機銷售業(yè)績(jì)表
序號 | 設備名稱 | 台數 | 型號 | 買貨人單位 |
1 | 帶式幹燥機 | 2 | 2-DW-2×15 | 秦皇島金海食品工業有限公司(金龍魚集團(tuán)) |
2 | 帶式幹燥(zào)機 | 3 | DW-1.6×26 | 中國石油化工股(gǔ)份有限公司催化劑撫順分公(gōng)司(sī) |
3 | 帶式(shì)幹燥機 | 2 | 2-DW-0.8×33 | 中(zhōng)國石油化(huà)工股份有限公(gōng)司催化(huà)劑長(zhǎng)嶺分公司 |
4 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-1.8×10 | 湖南建長石化股份有限公司 |
8 | 帶式幹燥機 | 2 | 2-DW-2×16.5 | 江蘇牧羊集團有限公司 |
5 | 帶式(shì)幹燥機 | 3 | DW-2×30 | 山東一品集團有限公司 |
6 | 帶式幹燥機 | 2 | DW—2×30 | 美德維實偉克(中國)投資有限公(gōng)司 |
7 | 帶式幹燥機 | 2 | DW-2×30 | 慶陽金花特產有限公司 |
8 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-1.6×12 | 天津康師傅控股有限公司 |
10 | 帶(dài)式幹燥機 | 1 | DW-2×10 | 山東東阿阿膠股(gǔ)份有限公司 |
11 | 帶(dài)式幹燥(zào)機(jī) | 1 | 2-DW-2×30 | 菲律賓DAVAL MILLING ENTERPRISES |
12 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×40 |
伊(yī)朗KRAL AZARBAIJAN FOODSTUFF PACHING AND PRADUCING CO.,LTD |
13 | 帶式幹燥機 | 2 | DW—2×14 | 大(dà)連海鑫化工有限公司 |
14 | 帶式幹燥機 | 2 | DW-2×16 | 山東鳳凰精細化工有限公司 |
15 | 帶式幹燥機 | 5 | DW—1.8×13 | 常州山由(yóu)帝奧絕緣(yuán)材料製造有限公司 |
16 | 帶式幹燥機 | 2 | 4DW-2×20 | 連雲港東茂礦業有限公司 |
17 | 帶式幹燥機(jī) | 1 | DW-1.8×28 | 常熟洛克伍德顏料(liào)有限(xiàn)公司 |
18 | 帶式(shì)幹燥機 | 2 | DW-1.2×15 | 無錫(xī)中策(cè)阻(zǔ)尼材(cái)料有限公司 |
19 | 帶式幹燥機(jī) | 1 | DW-2×14 | 盱眙恒信粘土科技有限公司(sī) |
20 | 帶式幹燥機(jī) | 1 | DW-2×32.8 | 平頂山秦新民食品(pǐn)有限公司 |
21 | 帶式幹燥(zào)機 | 3 | 3-DW-2×10 | 泰安固瑞特精細化工有限公司 |
22 | 帶式幹燥(zào)機 | 1 | 2-DW-1.6×10 | 山西振東集團五和(hé)食品有限(xiàn)公司(sī) |
23 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×12 | 上海豐科生物科技有限公司 |
24 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×14 | 貴州紅(hóng)星(xīng)發展都勻綠友有限公司 |
25 | 帶式幹燥機 | 5 | 2-DW-2×20 | 上海恒業集團化工有限公司 |
26 | 帶(dài)式幹燥(zào)機 | 1 | DW-2×16 | 天錫賽利分子篩有限公司 |
27 | 帶式幹燥機(jī) | 3 | 3-DW-2×16 | 上(shàng)海久宙化學品有限公(gōng)司 |
28 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×4 | 遼寧海城艾海(hǎi)滑石粉有限公司 |
29 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-1.2×8 | 北京(jīng)嘉博文生物科技有限公司 |
30 | 帶式(shì)幹燥機 | 1 | DW-1.2×12 | 洛陽天地(dì)人食品有限公司 |
31 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×10 | 漳州三(sān)本肥料工業有限公司 |
32 | 帶式(shì)幹燥機 | 2 | DW-1.6×16 | 浙江禾益農化有限公(gōng)司 |
33 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×8 | 上海(hǎi)申亞動物保健品有限(xiàn)公司 |
34 | 帶式幹燥(zào)機 | 2 | DW-1.8×20 | 黑龍江翠花蔬菜集團 |
脫水蔬菜(cài)幹(gàn)燥機-DWT網帶(dài)式脫(tuō)水蔬菜幹燥機
DWT脫水蔬菜幹燥機是在傳統網(wǎng)帶式幹燥機基礎上研究開發的專用型網帶式脫水蔬菜幹燥(zào)機(jī),具有較強的針對性,實用性,能源效率(lǜ)高。廣…
近日,山東某集團公司訂購的我司功能性陶瓷材料專用幹燥設備已完成(chéng)製造,經最後的出(chū)廠檢驗後,發往該司。山東某集團(tuán)公司是一家專業從事新…
近日,佛山科勒有限公司訂購的用於幹燥(zào)原礦(kuàng)材料及高嶺土的多層帶式幹燥機已完成製作(zuò)並發往現(xiàn)場。
烘幹機械品牌排行榜前十名-烘幹機械十大品牌排行榜榜(bǎng)首中國行業優選(xuǎn)榜聯合《發現品牌》欄目組、品牌強國優選(xuǎn)工程等權威組織共同(tóng)發起的年…