0519-88963888
0519-88127888
信息來源: | 發布日期: 2011-12-13 10:20:02 | 瀏覽量:761742
摘(zhāi)要:
對特定物料的不同幹燥機選型對比
| 物料名稱 | 形態 | 原含水(shuǐ)% | 終含水% | 產量(KG/H)處理量(liàng)(KG/批) | 幹燥時間或熱風溫度 | 選用的幹燥機 |
| 催化劑 | 75 | 2 | 900 | 13 h | 32M² 平行流箱式幹燥機 | |
| 氟矽酸鈉 | 30 | 8 | 1450 | 6 h | 42M² 平(píng)行(háng)流箱式幹燥機(jī) | |
| 顏料 | 粉狀 | 60 | 0.3 | 200 | 5 h | 6.5M² 穿流箱式幹燥機 |
| 醫藥(yào)品 | 65 | 0.5 | 260 | 6 h | 5.8M² 穿(chuān)流箱式幹燥機 | |
| 碳酸鎂 | 粒狀 | 62 | 0.01 | 210 | 0.8 h | 11x2.2M 通風帶式幹燥機 |
| 有機藥品 | 粒狀 | 39 | 0.001 | 150 | 0.4 h | 5.6x1.5M 通風帶式幹燥機 |
| 氧化鈦 | 粒狀 | 45 | 0.005 | 250 | 1 h | 5.6x2.2M 通風帶式(shì)幹燥機 |
| 聚丙烯 | 粉末 | 0.1 | 0.01 | 6300 | 20 min | 82M² 槳葉式幹燥機 |
| 聚丙烯 | 粉末 | 35-40 | 7-9 | 5572 | 130°C氮(dàn)氣 | Ø0.5x32 M氣流幹燥(zào)機 |
| 聚丙烯 | 粉末 | 24 | 5 | 700 | 140°C氮氣 | Ø0.45x20M 氣流幹燥機 |
| 聚丙烯 | 粉(fěn)末 | 7-9 | 0.1 | 5000 | 130°C氮氣 | 5.4M²+85M² 流化(huà)床+間接加熱(rè)管 |
| 醬油渣 | 29 | 13 | 1670 | 16 min | 26M² 槳葉式式幹燥機(jī) | |
| 有機藥品 | 微粉 | 36 | 0 | 1000 | 7 h | 26M² 真空耙式幹燥機 |
| 白土 | 微粉 | 20 | 0 | 40 | 24 h | 0.6M² 真空(kōng)耙式幹燥機 |
| 有機(jī)藥品 | 粉狀 | 16 | 0.02 | 1100 | 7.5 h | 3.3M³ 雙錐真空幹燥機 |
| 無機鹽 | 粉 | 2 | 0 | 800 | 4 h | 1.9M³ 雙錐(zhuī)真空幹燥機 |
| 藥品 | 粉 | 15 | 0.15 | 145 | 10 min | 12.4M² 園盤式幹燥機 |
| 樹脂 | 粉粒 | 38 | 3 | 840 | 60 min | 88M² 園盤式幹燥機(jī) |
| 活性炭 | 粒 | 41 | 3 | 140 | 29 min | 28M² 園盤式幹(gàn)燥機 |
| 合成肥料 | 粒狀 | 13 | 1.5 | 6000 | 950°C | 壓力(lì)式噴霧幹燥(zào)機 |
| 活(huó)性汙泥 | 泥狀 | 85 | 9 | 190 | 850°C | Ø1.5x5.5M 攪拌回轉筒幹燥機 |
| 牧草(cǎo) | 50草段 | 80 | 10 | 700 | 460°C | Ø1.7x20M 並(bìng)流(liú)回轉筒幹燥機 |
| 煤 | 小塊 | 8 | 3 | 15000 | 150°C | Ø2.1x30M 逆流回轉筒幹燥機 |
| 聚氯乙烯 | 粉(fěn) | 2 | 0.3 | 2400 | 85°C | 4.5M² 多室流化床幹燥機 |
| 複合肥 | 粒狀 | 7 | 1 | 4400 | 幹燥冷卻 | 1.5M²+0.75M² 多室流化床幹燥機 |
| 聚氯乙烯(xī) | 粉 | 22 | 0.1 | 4500 | 85°C | 14.4M²+144M² 多室流化床+間接加熱管 |
| 洗滌劑(jì) | 38 | 10 | 3200 | 230°C | 壓(yā)力式噴霧(wù)幹燥機 | |
| 牛奶 | 60 | 3.5 | 4800 | 170°C | 壓(yā)力式噴霧幹燥機 | |
| 高分子 | 粉末 | 86 | 3 | 2450 | 130°C | 離心(xīn)式噴霧幹燥機 |
| 米糠 | 粉 | 70 | 13 | 450 | 400°C | Ø0.72x25M 氣流幹燥機 |
| 鋸末 | 粉粒 | 44 | 33 | 4600 | 220°C | Ø0.38x16M 氣流幹燥機 |
| 聚氯乙烯 | 17 | 1.5 | 2000 | 140°C | Ø0.65x25M 氣流幹燥機(帶分散(sàn)器) | |
| 澱粉 | 44 | 15 | 1000 | 135°C | Ø0.65x12M 氣流幹燥機(帶粉碎器) | |
| 活性(xìng)汙泥 | 濾餅 | 85 | 10 | 720 | 400°C | Ø1.5x20M 氣流幹燥機(帶粉碎器) |
| 矽藻土 | 濾餅 | 73 | 10 | 3500 | 600°C | Ø1.35x25M 氣流幹燥機(帶粉碎器) |
| 高嶺土 | 濾餅 | 50 | 3 | 1000 | 350°C | Ø1.4M 旋轉閃(shǎn)蒸幹燥機 |
| H酸 | 濾餅 | 43 | 5 | 373 | 270°C | Ø0.8M 旋轉(zhuǎn)閃蒸幹燥機 |
| 染料 | 泥膏(gāo)狀 | 50 | 0.4 | 14KG/H.M² | Ø1.7x5M 單滾筒幹燥機 | |
| 活性汙泥 | 泥狀 | 92 | 10 | 12.7KG/H.M² | Ø1.25x3M 雙滾筒幹燥機 | |
| 蔬菜 | 75-85 | 6-10 | 800 | 80°C/5 h | 12x1.2x1.8M 隧道式幹燥機(16層盤,10車) |
3過程控製研究中存在問題3.1幹燥(zào)技術與(yǔ)控製技術未(wèi)充(chōng)分結合 幹燥過程是典型的多變量、大慣性、高度非線(xiàn)性複雜(zá)係統,建立一個理想的符…
近日(rì),國內某知名藥廠來(lái)我司試驗酵母幹燥,在相同條件下(xià),分別試驗了噴霧幹燥機和滾筒刮(guā)板幹燥機,且做了(le)產量(liàng)對比(bǐ)。
買家選擇(zé)常州幹燥設備的時候需要注意什麽(me)?他們應該注(zhù)重哪些常州幹燥設備的功能的一部分嗎?其(qí)實,有一些技術選擇常州(zhōu)幹燥設備時,消費者…
現在,由於人們(men)的生(shēng)活水平(píng)在不斷的提(tí)高,在(zài)很多的行業領域都(dōu)用到了幹燥設備。傳統的風幹日曬的(de)幹燥方式已經不能滿足人們的需求了(le)。傳統的…