0519-88963888
0519-88127888

產品中心
Jianda dry engineering
產品概述
DWP型噴射氣流帶(dài)式幹燥類型,熱風從狹(xiá)縫或孔束流向下或向上同(tóng)時噴向輸送帶上的(de)物料(liào),由於(yú)噴射氣速高達15m/s以上,故對流傳熱的膜極薄,傳熱(rè)係數大,幹燥速度(dù)快。該設備用於不透氣類物料時,上麵噴射氣流仍返(fǎn)回上麵,下麵(miàn)噴出的(de)氣流仍返回下麵,再參與循環。
原理:
DWP型噴射氣流(liú)帶(dài)式幹燥機,熱風從狹縫或孔束流向(xiàng)下或向上同時噴向輸送帶上的物料,由於噴射氣速高達15m/s以上,故對流傳熱的膜(mó)極薄,傳熱係數大,幹燥速度(dù)快。該設備用(yòng)於不透氣類物料時,上麵噴射氣流(liú)仍返(fǎn)回上麵,下麵噴(pēn)出的(de)氣流仍返回下麵,再參與循環。對透氣性物料氣流(liú)束具有強穿透性及物料內部(bù)的擴散性(xìng)。使用熱源可以是蒸汽、電、熱風爐及燃油煙通氣等。
應用:
DWP型噴射氣流帶式幹燥機主要用於纖(xiān)維板、石膏板(bǎn)、紙箱(xiāng)板、紙漿模、塗(tú)布幹燥等,也適用於片狀物料及一些特(tè)殊物料的幹燥。
DWP型(xíng)噴射氣流(liú)帶式幹燥機,熱風從狹縫或孔束流向下或向上同時噴向輸送帶(dài)上的物料,由於(yú)噴射氣(qì)速高達15m/s以上,故對流傳熱的(de)膜(mó)極薄,傳熱係數大,幹(gàn)燥速度快。該設備用於不透(tòu)氣類物料時,上麵噴射(shè)氣(qì)流仍返回上麵,下麵噴出的氣流仍返回下麵,再參與循環。對透氣性(xìng)物料氣流束具有強穿透性及物料內部的擴散性。使用熱源(yuán)可以是蒸汽、電、熱風爐及燃油煙通氣等。
結構示意圖:
技術參(cān)數:
型號 | 單(dān)位 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2.0-8 | DW-2.0-10 |
帶寬 | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
幹燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪(pù)料厚 | mm | 10~80 | |||||
使用溫度 | ℃ | 60~130 | |||||
蒸汽壓 | Mpa | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 | kg.steam/kg.water | 1.5~2 | |||||
幹燥強度 | kgH2O/h | 6~20 | |||||
風機總功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
設備總功率 | kw | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 11.75 | 15.75 |
DWP係列噴(pēn)射(shè)氣流帶(dài)式幹燥(zào)機銷售業績表
序號 | 設備名稱 | 台數 | 型號(hào) | 買貨人單位 |
1 | 帶式幹燥機 | 2 | 2-DW-2×15 | 秦皇島金海食品工業有限公司(金龍魚(yú)集團) |
2 | 帶式幹(gàn)燥機 | 3 | DW-1.6×26 | 中國石油化工(gōng)股份有限公司催化劑撫順分公司 |
3 | 帶式幹燥機 | 2 | 2-DW-0.8×33 | 中國石油化工股份有限公司催化劑長嶺分公司 |
4 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-1.8×10 | 湖南建長石化股(gǔ)份有限公司 |
8 | 帶(dài)式幹燥機 | 2 | 2-DW-2×16.5 | 江蘇牧(mù)羊(yáng)集團有限公司 |
5 | 帶式幹燥(zào)機 | 3 | DW-2×30 | 山東(dōng)一品集團有限公(gōng)司 |
6 | 帶式(shì)幹燥機(jī) | 2 | DW—2×30 | 美德維實偉克(中國)投資有限公(gōng)司 |
7 | 帶式幹(gàn)燥機 | 2 | DW-2×30 | 慶陽金花特產(chǎn)有限公司(sī) |
8 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-1.6×12 | 天津康師傅控(kòng)股有限公司(sī) |
10 | 帶(dài)式幹燥機 | 1 | DW-2×10 | 山東東阿阿膠股(gǔ)份有限公司 |
11 | 帶式幹燥機(jī) | 1 | 2-DW-2×30 | 菲律賓DAVAL MILLING ENTERPRISES |
12 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×40 |
伊朗KRAL AZARBAIJAN FOODSTUFF PACHING AND PRADUCING CO.,LTD |
13 | 帶式幹燥機 | 2 | DW—2×14 | 大連海鑫化工有限公司 |
14 | 帶式幹燥機 | 2 | DW-2×16 | 山東鳳凰精細化工有限公司(sī) |
15 | 帶式幹燥機 | 5 | DW—1.8×13 | 常州山由帝奧絕緣材料製造有(yǒu)限公司 |
16 | 帶式幹燥機 | 2 | 4DW-2×20 | 連雲港東茂礦業有限公司 |
17 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-1.8×28 | 常熟洛克伍德顏料有限公司 |
18 | 帶式幹(gàn)燥機 | 2 | DW-1.2×15 | 無錫中策阻尼材(cái)料有限公司 |
19 | 帶式(shì)幹燥機 | 1 | DW-2×14 | 盱眙恒信粘土科技(jì)有限公(gōng)司 |
20 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×32.8 | 平頂山秦新民食(shí)品有限公司 |
21 | 帶式幹燥機 | 3 | 3-DW-2×10 | 泰安固瑞特精細(xì)化工有限公司 |
22 | 帶式幹燥機 | 1 | 2-DW-1.6×10 | 山西(xī)振東(dōng)集團(tuán)五和食品有限(xiàn)公司 |
23 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×12 | 上海豐科生物科技有限公司(sī) |
24 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×14 | 貴州紅(hóng)星發展都(dōu)勻綠友有限公司 |
25 | 帶式幹燥機 | 5 | 2-DW-2×20 | 上海恒業集團化工有限(xiàn)公司 |
26 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×16 | 天錫賽利分子篩有限公司 |
27 | 帶式幹燥機 | 3 | 3-DW-2×16 | 上海(hǎi)久宙化學品有限(xiàn)公司 |
28 | 帶式幹燥(zào)機 | 1 | 3-DW-2×4 | 遼寧海城艾海滑石粉有(yǒu)限公司 |
29 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-1.2×8 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
30 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-1.2×12 | 洛陽(yáng)天地(dì)人食品有(yǒu)限公司 |
31 | 帶式幹燥機 | 1 | DW-2×10 | 漳州三本(běn)肥料工業有限公司 |
32 | 帶式(shì)幹燥機 | 2 | DW-1.6×16 | 浙江禾益(yì)農化有限公司 |
33 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×8 | 上海申亞動物保健品有限公司 |
34 | 帶式幹燥機 | 2 | DW-1.8×20 | 黑龍江(jiāng)翠花蔬菜集團 |
CT、CT-C係列熱風(fēng)循環烘箱(xiāng)經我公司精心設(shè)計(jì),不斷更新(xīn)的一款產品。該設備是一種箱體(tǐ)式,並可(kě)裝拆,分為CT型(離心風機)CT-C(軸流…
烘幹機(jī)械品牌排行榜前十名-烘幹機械十大品牌排行榜榜首中國行業優選榜聯(lián)合《發現(xiàn)品牌》欄目組(zǔ)、品牌強(qiáng)國優選工程等權威組(zǔ)織共同發起的年…