0519-88963888
0519-88127888

產品中心
Jianda dry engineering
產品概(gài)述
真空幹(gàn)燥是(shì)將被幹燥物料處於真空條件下進行加熱幹燥。它利用真空(kōng)泵進行抽氣抽濕,使工作室處於真空狀態,物料的幹燥速率大大加快,同(tóng)時也節省了能源。注(zhù):如采用冷凝器,物料中的溶(róng)劑可通過冷凝器加以回收;如采用SK係列(liè)水環真空泵(bèng)或ZSWJ係列水力噴射真空泵機組,可不用冷…
概述:
真空(kōng)幹燥機分(fèn)為(wéi)靜態幹燥機(jī)和動態幹燥機,YZG圓筒形,FZG方形真空幹燥機屬於靜態式真空幹燥機。適用於在高溫下易分解,聚合和變質的(de)熱敏感(gǎn)性物料的低溫幹燥;被廣泛地應用在製藥、化工、食品、電子等行業。
原理:
真(zhēn)空幹燥是將被幹燥物料處於真空(kōng)條件下進行加熱(rè)幹燥。它利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,使工作室處於真空(kōng)狀態,物料的幹燥速率大大加快,同時也節省了能源。注:如(rú)采用冷凝器,物(wù)料中的溶劑(jì)可通過冷凝器加以(yǐ)回(huí)收;如(rú)采用SK係列水環真(zhēn)空(kōng)泵或ZSWJ係列(liè)水力噴射真空(kōng)泵機組,可不用冷凝器,節省能(néng)源投資。
特點:
真空下物料溶(róng)液的(de)沸點降低(dī),使蒸發器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節省(shěng)蒸發(fā)器的傳熱麵積。蒸發操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
蒸發器的熱損失(shī)少。在幹燥前可進行(háng)消(xiāo)毒處理,幹燥過程中無任何不純(chún)物(wù)均無(wú)混入(rù),符合(hé)GMP要(yào)求。屬(shǔ)於靜態(tài)式真空幹燥器,故幹燥物料的形體不會損壞。
應用:
適用於在高溫下易分解,聚合和變質的熱功當量敏性物料的低溫幹燥;被廣泛地采用在製藥、化工、食品、電子等行業。
YZG-600圓形真空幹燥機(jī)
YZG-1000圓形真空幹燥(zào)機
YZG-1400圓(yuán)形真空幹燥機
FZG-15方形真(zhēn)空幹燥機
熱水自動穩控循環、溶(róng)劑回收真空幹燥係統圖
蒸汽加熱、溶劑不回收真空幹燥係統圖
技術參數:
項目/型號 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
幹燥箱內(nèi)尺寸 > | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 | 1500×1400×1220 |
幹燥箱(xiāng)外尺寸 > | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層數 > | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(lí) > | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸 > | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
460×640 ×45 |
烘盤數 > | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內使壓 > | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 > | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 |
箱內空載真空度 > | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水(shuǐ)的汽化率 > | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用(yòng)冷凝器時,真空泵(bèng)型號,功率 > | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵型號,功率 > | SK-0.8 1.5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
幹燥箱重量(liàng) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
FZG、YZG方型、圓型靜態真空幹燥機銷售(shòu)業績表
序(xù)號 | 用戶單位 | 規(guī)格型號 | 數量 |
1 | 強生(上(shàng)海)醫療器材有限公司 | YZG-600 | 1 |
2 | 漳州禾豐木業有限公司 | FZG-15型 | 1 |
3 | 北京華創銳新經(jīng)貿有限公司 | YZG-1000型 | 1 |
4 | 山東天成生物製(zhì)品有限公司 | FZG-14型 | 1 |
5 | 趙縣泰合藥業有限公司 | FZG-15 | 1 |
6 | 東營市景(jǐng)明水產有限公司 | FZG-15 | 2 |
7 | 中國北(běi)方集團四方車輛研究所 | FZG-非標 | 1 |
8 | 上海吉拉菲(fēi)實業發展有限公司 | FZG-非標 | 1 |
9 | 洛陽伊龍藥業有限公司 | FZG-15 | 1 |
10 | 濟(jì)南三株藥(yào)業(yè)有(yǒu)限公司 | FZG-15 | 2 |
11 | 北京京(jīng)鐵龍藥業有(yǒu)限公司(sī) | YZG-1000 | 2 |
12 | 深圳市沃爾核材股份有限公(gōng)司 | FZG-15 | 1 |
13 | 撫鬆製藥股份有限公司 | FZG-15 | 1 |
14 | 中科院長春應用(yòng)化學研究所特種工程塑料(liào)公司 | YZG-1000 | |
15 | 山東淄博金城實業股份有限公司化工廠 | FZG-15 | 1 |
16 | 浙(zhè)江金華(huá)淩龍化工有限公司 | FZG-15 | 1 |
17 | 重慶康樂製藥有限公司 | FZG-15 | 1 |
18 | 滄州化學(xué)工業股份有限公司(sī) | YZG-1400 | 1 |
19 | 重慶新原興藥業有限(xiàn)公(gōng)司 | FZG-15 | 1 |
20 | 黃山漢邦樹脂顏料有限公司 | FZG-15 | 1 |
烘幹機械品牌排行榜前十名-烘幹機械十大品牌排行榜榜(bǎng)首中國行業優選榜聯合《發現品牌》欄目組(zǔ)、品牌強國優(yōu)選工程(chéng)等權威(wēi)組織共同發起的年…