0519-88963888
0519-88127888

Jianda dry engineering
產品概述
該(gāi)兩(liǎng)種係(xì)列微粉碎機和超(chāo)微粉碎機,由主機,輔機,電控三個部(bù)分組成,設計緊湊,結構(gòu)合理,具有風選式,無篩無網.機(jī)內裝有分級(jí)結構,能使粉碎,分級一次完成.負壓輸(shū)送使粉碎作業時(shí)機腔內產生的熱量能源源不斷地排出,所以也(yě)適用於熱敏性物料的粉碎。
用途及特點:
該兩種(zhǒng)係列微粉碎機和超微粉(fěn)碎機,由(yóu)主機,輔機,電控三個部(bù)分組成,設計緊湊,結構合(hé)理,具(jù)有風選(xuǎn)式,無篩無網.機內裝(zhuāng)有分級結構,能使粉碎,分級一次完成。負壓輸送使粉碎作業時機腔內產(chǎn)生的熱量能(néng)源源不斷地排出,所以也適用於(yú)熱敏性(xìng)物料的粉碎。本機適應範圍(wéi)廣,生產(chǎn)過程連續進行,出料粒度可調;能處(chù)理如:化學製品,食品,藥品,化妝品,染料,樹脂,殼(ké)物等多種物料的粉碎及分級。
技術參數:
規格(gé)型號 | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
生產能力(kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
進料粒徑(mm) | <10 | <12 | <15 | <18 |
出料粒度(mesh) | 80-320 | 80-450 | 80-450 | 80-450 |
總功率(kw) | 13.7 | 19.07 | 38.85 | 65.2 |
主轉速(rpm) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 5410×1660×2500 | 5500×1800×3100 | 9000×2200×4000 | 9000×2700×5280 |
技術參數:
規格型號 | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
生產能力(kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
進料(liào)粒徑(mm) | <10 | <12 | <15 | <18 |
出料(liào)粒度(mesh) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
總功率(kw) | 18.67 | 31.7 | 46 | 76.7 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 5510×2130×3115 | 5800×2500×3500 | 9000×2800×4000 | 9000×3000×5280 |
WFJ係列微粉碎機/CWFJ係列超微粉碎機銷售業績表
序號 | 用戶單位 | 規格型號 | 數(shù)量 |
1 | 宜興市(shì)三聯化工(gōng)廠 | WFJ-18 | 1 |
2 | 泰安市固瑞特精細化工(gōng)有限公司 | WFJ-36 | 1 |
3 | 大連永合豐農產(chǎn)品有限公(gōng)司(sī) | WFJ-36 | 1 |
4 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | WFJ-60 | 1 |
5 | 江蘇飛亞化學(xué)工業集團(tuán) | CWFJ-18 | 1 |
6 | 中國農科院 | WFJ-15 | 1 |
7 | 北京仁和麗華化工有限公司 | WFJ-36 | 1 |
烘幹機械(xiè)品牌排行榜前十名-烘幹機械十大品牌排行榜榜首中國行業優選榜聯合(hé)《發現品牌》欄目組、品牌強國優選工程等權威組織共(gòng)同發起的年…