0519-88963888
0519-88127888

Jianda dry engineering
產(chǎn)品概述(shù)
物料自進料口進入機內,在(zài)振動電機或其他方式提(tí)供的激振力作用下,在空(kōng)氣分布板上跳躍前進(jìn),同(tóng)時空氣經過濾後,被加熱(rè)到(dào)一定溫(wēn)度,由風口進入幹燥機下風室中,物料在振動力和經(jīng)空氣分布板均風的熱氣流雙重作用下,呈懸浮狀態與熱氣流接觸,
原理:
ZLG係列振動流化床幹燥機將物料自進(jìn)料口進入機內,在振動電機或其(qí)他方式提供的激振力(lì)作用下,在空氣分(fèn)布板上跳躍前進,同時空氣經過(guò)濾後,被加熱(rè)到一定溫度,由風口進入幹燥機(jī)下風室中,物料在振動力(lì)和經空氣分布板均風的熱氣流雙重作用下,呈懸浮狀態與熱氣流接觸,物料顆粒與熱介質之間進行著激烈的湍動,使傳熱和傳質過程得以強化,幹燥後的產(chǎn)品由排料口排出,蒸發出的水份和廢氣經旋風分離器回收粉塵後,排入大氣。下床體為床層提供了一個穩定的具有一定壓力的風室。調(diào)節引風機,使上箱體中床層物(wù)料上部保持微負壓,維(wéi)持良好幹(gàn)燥環(huán)境並防止粉塵(chén)外泄。
適用範圍:
醫藥化工:各種壓片顆粒、硼酸、硼砂(shā)、硫銨、苯二酚、蘋果酸、馬來酸等。食品建(jiàn)材:酒(jiǔ)槽、味精、砂糖(táng)、食鹽、礦渣、豆瓣、種籽等。
還可以用於物料(liào)的冷(lěng)卻、增濕等。
特點:
物料受熱均勻,熱交換充分,幹燥強度高,比普通幹燥機節能30%左右。振動源是采用振動(dòng)電機驅動,運轉平衡、維修(xiū)方便、噪音低、壽命長。流態化穩,無死角和吹穿現象。 對物料(liào)表麵損傷(shāng)小,可用於易碎的(de)幹燥,物料顆粒不規則時亦不影響工作效果。
采用全封閉式的結構,有效(xiào)的防止(zhǐ)了物料與空氣間的交叉汙染,作業環境清潔。 可調性好,適應麵(miàn)寬,料層(céng)厚度和在機內移動速度以及振幅變更均可(kě)實現無(wú)級調節。
由於施加振動,可使^小流化氣速降低,因而可(kě)顯(xiǎn)著降低空氣需求量,進而降低粉塵(chén)層夾帶,配套熱源,風機,旋風分(fèn)離器(qì)等也可相應縮小規格,成套設備降低,節能效果明(míng)顯。可方便地依靠調整振動參數來改變在機內滯(zhì)留時間。其活(huó)塞流式的運行降低了物料粒度均勻性及規則性要(yào)求(qiú),易於獲得均勻(yún)的幹燥產品。
結構屬(shǔ)性:
ZLG係列振動流化床幹燥(冷卻(què))機
工藝流(liú)程:
![]() 振動流化床幹燥(zào)機配(pèi)套係統圖 |
|
技術參數:
規格(gé)\參(cān)數 | A | B | C | D | E | F | 重(chóng)量(kg) |
ZLG3.0×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910 |
ZLG6.0×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6.0×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6.0×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
ZLG6.0×0.90 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.90 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.20 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機型 |
流化床麵積 (M2) |
進風溫度 (℃) |
出風溫度 (℃) |
蒸(zhēng)發水份能力 (kg/h) |
振動電機 | |
型號 | 功率(kw) | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6.0×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6.0×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6.0×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6.0×0.90 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.90 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.20 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG係列振動流化床幹燥機銷售業績表
序號 | 設備名稱 | 台數 | 型號 | 買貨人單位 |
1 | 振動流化床 | 1 | ZLG-5x1 | 華北製藥(yào)華盈有限公司 |
2 | 振動流化(huà)床 | 1 | ZLG-8.5x1.2 | 山東(dōng)魯抗醫藥(yào)股份有限公司 |
3 | 振動流化床 | 1 | ZLG-8x1.2 | 中糧集團 |
4 | 振動流化床 | 1 | ZLG-11x0.7 | 安徽豐源發酵技術工業(yè)有限(xiàn)公司 |
5 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5 x1.2 | 廣西南寧化學製藥有限公司 |
6 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7 x0.6 | 廣西田園生化(huà)股份有限公司 |
7 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 山(shān)東(dōng)東阿阿膠阿華製藥有限公司 |
8 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x1.2 | 山東(dōng)勝利油田方園化工(gōng)有限(xiàn)公司 |
9 | 振動(dòng)流化床 | 5 | ZLG-6x0.45 | 法國(guó)聖(shèng)戈班(杭州(zhōu))玻璃(lí)纖維有限公司 |
10 | 振動流化床 | 1 | ZLG-8x0.45 | 山東富豐柏斯托化工有限公(gōng)司 |
11 | 振動流(liú)化(huà)床 | 3 | ZLG-7 x0.8 | 江蘇三木化工股份有限公司 |
12 | 振動流化床 | 1 | ZLG-9x1.2 | 山東宏信化工股份有限公司 |
13 | 振動流化床 | 2 | ZLG-7.5x1.5 | 天津華孚油田化學有限公司 |
14 | 振動(dòng)流(liú)化床 | 1 | ZLG-10 x0.9 | 安徽宏(hóng)發化工有(yǒu)限公司 |
15 | 振動流化床 | 1 | ZLG-9 x0.9 | |
16 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6 x0.9 | |
17 | 振動流化床 | 4 | ZLG7.5x1.2 | 新疆硝(xiāo)石酸(suān)鉀(jiǎ)有限公司 |
18 | 振動流化(huà)床 | 2 | ZLG-7.5 x0.5 | 河(hé)南商丘隆昌調味品有限公司 |
19 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5 x0.75 | 梅州嘉味鮮食品有限公司 |
20 | 振動流化床 | 2 | ZLG-9x1.2 | 武漢亞太調味品有限公司 |
21 | 振動流化床 | 1 | ZLG-8x1 | 常德市傳香味業有限公司 |
22 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.75 | 日照(zhào)綠州食品有限(xiàn)公司 |
23 | 振(zhèn)動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.6 | 東莞市虎門日隆食品廠(chǎng) |
24 | 振動流化(huà)床 | 1 | ZLG-9x1.2 | 山東光大科技有限公司 |
25 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7x0.6 | 湖南金永化工有(yǒu)限公(gōng)司(sī) |
26 | 振動流化床(chuáng) | 1 | ZLG-7x0.7 | 廣東惠州盛和化工有限公司 |
27 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7x0.75 | 天津金發新材料(liào)有限公司 |
28 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5 x0.75 | 天津機電進出口(kǒu)有限公司(sī) |
29 | 振動流化床 | 1 | ZLG-0.3x4.5 | 上海雨青工貿有限公司 |
30 | 振動流化床 | 1 | ZLG-10x0.6 | 上海億隼貿易有限公司 |
31 | 振動流化(huà)床 | 1 | ZLG-9x1.2 | 鎮(zhèn)江聯港化(huà)學科技有限公司 |
32 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.75 | 桐柏(bǎi)縣安達堿業有限公司 |
33 | 振動流化(huà)床 | 1 | ZLG-6x0.45 | 山東東營市萬通輪胎(tāi)有限公司 |
34 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.45 | 河南新(xīn)鄉日新化學工業有限公司 |
35 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.6 | 石家莊金華纖(xiān)維素化工有限公司 |
36 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.75 | 石家莊晉(jìn)州市(shì)誼誠纖維素廠 |
37 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 浙江欣欣生化科技有限(xiàn)公司 |
38 | 振(zhèn)動流化(huà)床 | 1 | ZLG-4.5x0.6 | 浙江五龍(lóng)化工股份有限公司 |
39 | 振動流化床 | 1 | ZLG-8x0.75 | 青島羅凱姆化學助劑有限公司 |
40 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.5 | 衢州市(shì)錦興化工有限(xiàn)公司 |
41 | 振動流(liú)化床 | 1 | ZLG-5x0.45 | 洛陽市石(shí)油化工供銷(xiāo)公司 |
42 | 振動流化床 | 1 | ZLG-3x0.3 | 淄博方(fāng)友化工有限(xiàn)公司 |
43 | 振動流化(huà)床 | 1 | ZLG-4.5x0.6 | 河北(běi)固安縣中(zhōng)科(kē)蘭海石油助劑有(yǒu)限公司 |
44 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.6 | 四會市嘉(jiā)信精細化(huà)工(gōng)有限公司 |
45 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7x0.6 | 南京盛東化工有限公司 |
46 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 常熟三富化工有限公司 |
47 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 無錫頌梅樹脂廠(chǎng) |
48 | 振動(dòng)流化床(chuáng) | 1 | ZLG-6x0.75 | 山東(dōng)壽光神潤發海洋化工(gōng)有限公司 |
49 | 振動流(liú)化床 | 1 | ZLG-7.5x0.75 | 本溪北方(fāng)化工(集團)有限責任(rèn)公司 |
50 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.45 | 新(xīn)餘市興複耐火材料廠(chǎng) |
51 | 振(zhèn)動流化床 | 1 | ZLG-7.5x1.2 | 濟(jì)南高興木業有限公司 |
烘幹機械品牌排行榜前十名(míng)-烘幹機械十大品(pǐn)牌排行榜榜首中國行業優選榜聯合《發現品牌》欄目組、品(pǐn)牌強(qiáng)國優選工程等權(quán)威(wēi)組織共同發起的年…